| ºñ±³ | 
				»çÁø | 
				¸ðµ¨ | 
				¿¬½Ä | 
				µî·Ï | 
				º¯¼Ó | 
				ÁÖÇà | 
				¿¬·á | 
				°¡°Ý | 
				Áö¿ª | 
				µî·Ï | 
			
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 ¸®¾ó ´º ÄÝ·Î¶óµµ ½¦º¸·¹, 3.6 °¡¼Ö¸° 4WD Z71-X ¹Ìµå³ªÀÕ 
						¢À1ÀνÅÁ¶,¿Ï¹«,ÀÌ·Â0,¹èÅ͸®±³Ã¼,¿ø°Ý½Ãµ¿ ¢À 
			 | 
			21 | 
			21 | 
			¿ÀÅä | 
			102,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			2,570 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 ¼¿Å佺 ±â¾Æ, 1.6 µðÁ© 2WD ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö 
						¢À ´©À¯¾øÀ½,Åëdz,Â÷¼±ÀÌÅ»,Ű·Î¼ö »óÅ ¸Å¿ì ÈǸ¢ÇÕ´Ï´Ù º¸ÇèÀÌ·Â ¹« ¢À 
			 | 
			20 | 
			20 | 
			¿ÀÅä | 
			70,000 | 
			µðÁ© | 
			1,510 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   K8 ±â¾Æ, G2.5 ³ëºí·¹½º 
						¹« ½ÅÁ¶ ÆÄ½ã µå¶óÀ̺ê¿ÍÀÌÁî ¾îºä ½ºÅ¸ÀÏ ÄÄÆ÷Æ® 
			 | 
			23 | 
			23 | 
			¿ÀÅä | 
			34,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			3,099 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ¿Ã ´º K7 ±â¾Æ, 3.0 LPI ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ·»ÅÍÄ« 
						¢ºÁ¤Ç°³×ºñ.ÆÄ½ã.HUD.¸Þ¸ð¸®.Åëdz.Ŀư.Ç®¿É.ÈÓ´ÙÀÌÀ½ÂÊÁøÂ¥¹Ì¼¼ÆÇ±Ý.¢¸ 
			 | 
			17 | 
			17 | 
			¿ÀÅä | 
			100,000 | 
			LPG | 
			1,390 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ±×·£µå½ºÅ¸·º½º Çö´ë, µðÁ© ¿Ö°Ç 12Àν ½º¸¶Æ® 
						¿Ï¹«@½Ç³»±ò²û@¿£Áø¹Ì¼ÇÃÖ»ó@³×ºñ@ÈÄÄ« 
			 | 
			16 | 
			15 | 
			¿ÀÅä | 
			188,030 | 
			µðÁ© | 
			999 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   GV70 Á¦³×½Ã½º, 2.5 °¡¼Ö¸° Åͺ¸ AWD 
						¡Ú¹«»ç°í/1ÀμÒÀ¯/ÆÄǽ·¯ÆÐŰÁö,ÈÙ19ÀÎÄ¡Ãß°¡/½ÅÂ÷6400»ó´ç/½ÅÂ÷±×´ë·Î~ 
			 | 
			25 | 
			24 | 
			¿ÀÅä | 
			21,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			5,600 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   Æ÷ÅÍ2 µðÁ© Çö´ë, ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ SUP 
						¹«»ç°í  ¿ÀÅä Á¤ÂûÁ¦ ÀÔ´Ï´Ù  
			 | 
			16 | 
			15 | 
			¿ÀÅä | 
			250,000 | 
			µðÁ© | 
			799 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´õ ´º ·¹ÀÌ ±â¾Æ, ·°¼Å¸® 
						¹«»ç°í / ¹öư½Ãµ¿ / ÈÄÄ« / ¿£Áø,¹Ì¼Ç¿ÀÀϱ³È¯  
			 | 
			19 | 
			19 | 
			¿ÀÅä | 
			80,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			950 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ¿Ã ´º ¾Æ¹Ý¶¼(CN7) Çö´ë, 1.6 ÀνºÆÛ·¹ÀÌ¼Ç 
						¹«»ç°í / ½ã·çÇÁ / Ç®¿É¼Ç 
			 | 
			22 | 
			21 | 
			¿ÀÅä | 
			160,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			1,450 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 ºäƼǮ ÄÚ¶õµµ KG¸ðºô¸®Æ¼(½Ö¿ë), 1.5 °¡¼Ö¸° 2WD C5 Ç÷¯½º 
						¡Ú1ÀοϹ« ¼³¸íÂüÁ¶ µµ»ö¾øÀ½ ½Ç°Å·¡¡Ú 
			 | 
			21 | 
			20 | 
			¿ÀÅä | 
			71,002 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			2,199 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´õ ´º ´Ï·Î ±â¾Æ, ÇÏÀ̺긮µå ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È 
						¡Ú¿Ï¹« Á¤Ç°³»ºñ ÈÄÄ« Ç÷³ÅõÅæÀÎÅ׸®¾î ±ä±ÞÁ¦µ¿ Â÷¼±ÀÌÅ» ÈÄÃø¹æ ºí¹Ú¡Ú 
			 | 
			20 | 
			20 | 
			¿ÀÅä | 
			78,753 | 
			Àü±â,°¡¼Ö¸° | 
			2,199 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   G90 Á¦³×½Ã½º, 3.3 T-GDi AWD ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö 
						¹«»ç°í / ½ã·çÇÁºüÁøÇ®¿É¼Ç / ½ÅÂ÷ 11,500¸¸¿ø  
			 | 
			19 | 
			19 | 
			¿ÀÅä | 
			190,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			2,950 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ·º½ºÅϽºÆ÷Ã÷ KG¸ðºô¸®Æ¼(½Ö¿ë), 2.2 4WD ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö 
						¡Ú1ÀοϹ« Á¤Ç°³»ºñ ¾îºä Çϵåž¡Ú 
			 | 
			18 | 
			18 | 
			¿ÀÅä | 
			46,203 | 
			µðÁ© | 
			1,999 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   G4 ·º½ºÅÏ KG¸ðºô¸®Æ¼(½Ö¿ë), 2.2 4WD 5Àν Ç츮ƼÁö 
						¡Ú1ÀοϹ« Á¤Ç°³»ºñ ÈÄÃø¹æ Â÷¼±ÀÌÅ» ±ä±ÞÁ¦µ¿ ¼³¸íÂüÁ¶ ºí¹Ú¡Ú 
			 | 
			18 | 
			18 | 
			¿ÀÅä | 
			74,196 | 
			µðÁ© | 
			1,999 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ±×·£Á®IG Çö´ë, 2.2 µðÁ© ÇÁ¸®¹Ì¾ö 
						¡ÚÆÄ½ã ÀͽºÅ׸®¾îÆÑ Æ÷Ä®½ºÇÇÄ¿ ´ÙÀ̾Ƹóµå±×¸± ÇÏü¼ö¸® ºí¹Ú¡Ú 
			 | 
			17 | 
			17 | 
			¿ÀÅä | 
			126,111 | 
			µðÁ© | 
			1,399 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ¿Ã ´º ¸»¸®ºÎ ½¦º¸·¹, 2.0 Åͺ¸ LTZ ÇÁ¸®¹Ì¾ö 
						¡Ú¹«»ç°í Á¤Ç°³»ºñ Â÷¼±À¯Áöº¸Á¶ Àü¹æÃæµ¹°æ°í ¸Þ¸ð¸® Åëdz ºí¹Ú¡Ú 
			 | 
			17 | 
			16 | 
			¿ÀÅä | 
			73,608 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			1,199 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   YF¼Ò³ªÅ¸ Çö´ë, LPI Y20 ÇÁ¸®¹Ì¾î 
						¡ÚÆÄ½ã ºí·çÅõ½º ½º¸¶Æ®Å° LED,DRL HID ºí¹Ú¡Ú 
			 | 
			12 | 
			11 | 
			¿ÀÅä | 
			206,477 | 
			LPG | 
			399 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ¿Ã ´º ½î·»Åä ±â¾Æ, µðÁ© R2.0 2WD 5Àν ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È 
						¡Ú1ÀοϹ« ³»ºñ ÈÄÄ« ÆÄ½ã ºê¶ó¿î½ÃÆ® ¸Þ¸ð¸®½ÃÆ® Åëdz ºí¹Ú¡Ú 
			 | 
			16 | 
			15 | 
			¿ÀÅä | 
			152,393 | 
			µðÁ© | 
			1,450 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ÄÚ¶õµµ Åõ¸®½º¸ð KG¸ðºô¸®Æ¼(½Ö¿ë), 2.0 9Àν 4WD ¾îµåº¥Ã³ 60Áֳ⠿¡µð¼Ç 
						¡Ú1Àι« ³»ºñ ÈÄÄ« ½º¸¶Æ®Å° ÇÏÀÌÆÐ½º Çڵ鿼±¡Ú 
			 | 
			15 | 
			14 | 
			¿ÀÅä | 
			178,066 | 
			µðÁ© | 
			650 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´ºÄ«·»½º ±â¾Æ, 2.0 LPI GX ÃÖ°í±ÞÇü 
						¡Ú1Àι« ÇÏü¼ö¸® ¿£Áø¹Ì¼Ç¾çÈ£ Á¤Âû¡Ú 
			 | 
			08 | 
			08 | 
			¿ÀÅä | 
			182,000 | 
			LPG | 
			399 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´õ ´º ·º½ºÅϽºÆ÷Ã÷ Ä KG¸ðºô¸®Æ¼(½Ö¿ë), 2.2 4WD ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö 
						¡Ú1ÀοϹ« Á¤Ç°³»ºñ ¾îºä Â÷¼±À¯Áö ÈÄÃø¹æ ±ä±ÞÁ¦µ¿ ÄíÆäž ºí¹Ú¡Ú 
			 | 
			22 | 
			22 | 
			¿ÀÅä | 
			90,416 | 
			µðÁ© | 
			2,450 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   G70 Á¦³×½Ã½º, 2.0 T-GDi AWD ¾îµå¹ê½ºµå 
						¡Ú1ÀοϹ« Á¤Ç°³»ºñ ÈÄÄ« LED·¥ÇÁ Ä«Ç÷¹ÀÌ ¹Ì·¯¸µÅ© ºí¹Ú¡Ú 
			 | 
			18 | 
			18 | 
			¿ÀÅä | 
			29,105 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			2,450 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 ¼¿Å佺 ±â¾Æ, 1.6 °¡¼Ö¸° Åͺ¸ 2WD Æ®·»µð 
						¹«»ç°í@½º¸¶Æ®Å°@³×ºñÈÄÄ« 
			 | 
			22 | 
			21 | 
			¿ÀÅä | 
			104,350 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			1,599 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   º£´º Çö´ë, 1.6 ¸ð´ø 
						¡Ú¿Ï¹« Á¤Ç°³»ºñ ½ã·çÇÁ ½º¸¶Æ®¼¾½º ÀͽºÅ׸®¾î ÅõÅæ·çÇÁ ºí¹Ú¡Ú 
			 | 
			20 | 
			19 | 
			¿ÀÅä | 
			141,224 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			1,350 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´õ ¿Ã ´º G80 Á¦³×½Ã½º, 2.5 °¡¼Ö¸° Åͺ¸ AWD ½ºÆ÷Ã÷ ÆÐŰÁö 
						¡Ú1ÀοϹ« ½ºÆ÷Ã÷ÆÐŰÁö ÆÄ½ã ÆÄǽ·¯ÆÑ ·º½ÃÄÜ ½ÅÂ÷ 7250¸¸¡Ú 
			 | 
			24 | 
			23 | 
			¿ÀÅä | 
			15,578 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			5,599 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´º Åõ½Ñix Çö´ë, µðÁ© e-VGT R2.0 2WD ¸ð´ø 
						¡Ú1Àι« ³»ºñ ÈÄÄ« ÆÄ½ã HID Àüµ¿ Åëdz ÇÏÆÐ¡Ú 
			 | 
			14 | 
			14 | 
			¿ÀÅä | 
			98,046 | 
			µðÁ© | 
			1,099 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´õ SUV ½ºÆ÷ƼÁö ±â¾Æ, 2.0 µðÁ© 2WD ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö 
						¡Ú1Àο©¼º¹« Á¤Ç°³»ºñ ÈÄÄ« ½ºÅ¸ÀÏUP ºí·çÅõ½º¡Ú 
			 | 
			16 | 
			16 | 
			¿ÀÅä | 
			155,852 | 
			µðÁ© | 
			1,150 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ¾Æ¹Ý¶¼AD Çö´ë, 1.6 GDi ÇÁ¸®¹Ì¾ö 
						¡Ú¿©¼º½ÅÁ¶ ½ÇÁÖÇà Á¤Ç°³»ºñ HID ¸Þ¸ð¸®½ÃÆ® Åëdz ºí¹Ú¡Ú 
			 | 
			18 | 
			18 | 
			¿ÀÅä | 
			8,763 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			1,550 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ¿ÀÇÇ·¯½º ÇÁ¸®¹Ì¾ö ±â¾Æ, GH270 µð·°½º ½ºÆä¼È 
						¡Ú1Àδܼø ³»ºñ ÈÄÄ« ¹öư½Ãµ¿ Àüµ¿ Åëdz ½ÇÁÖÇà¡Ú 
			 | 
			11 | 
			11 | 
			¿ÀÅä | 
			90,743 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			599 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ¿Ã ´º ¸ð´× ±â¾Æ, 1.0 °¡¼Ö¸° µð·°½º 
						¡Ú¹« ¾Èµå·ÎÀ̵å¿ÀÅä³»ºñ ÈÄÄ« Á¢À̽Ĺ̷¯ ÈÙ ºí¹Ú¡Ú 
			 | 
			15 | 
			14 | 
			¿ÀÅä | 
			127,814 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			450 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ¡¦ 413  |