| ºñ±³ | 
				»çÁø | 
				¸ðµ¨ | 
				¿¬½Ä | 
				µî·Ï | 
				º¯¼Ó | 
				ÁÖÇà | 
				¿¬·á | 
				°¡°Ý | 
				Áö¿ª | 
				µî·Ï | 
			
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 ½î·»Åä(MQ4) ±â¾Æ, 2.2 µðÁ© 2WD 5Àν ³ëºí·¹½º 
						¹«.ASCC.¾îºä.ÈÄÃø¹æ.Á¤Ç°³×ºñ.½ºÅ¸ÀÏ.KRELL½ºÇÇÄ¿.½ÅÂ÷°¡ 4015 
			 | 
			21 | 
			20 | 
			¿ÀÅä | 
			180,000 | 
			µðÁ© | 
			2,200 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 ±×·£Á®IG Çö´ë, 3.0 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê ½ºÆä¼È 
						¿Ï¹«.ÆÄ½ã.¾çÅëdz.¾îºä.ºê¶ó¿î½ÃÆ®.Ű3°³.»óÅÂ±Ø»ó º¸½Ã¸é »ð´Ï´Ù 
			 | 
			17 | 
			17 | 
			¿ÀÅä | 
			128,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			1,700 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 G80 Á¦³×½Ã½º, 3.3 GDi AWD ·°¼Å¸® 
						¹«»ç°í~³»ºñ,ÈĹæÄ«~¿¼±,Åëdz,°¡Á×½ÃÆ®~»óűÂ~7 
			 | 
			17 | 
			16 | 
			¿ÀÅä | 
			79,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			1,800 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 G80 Á¦³×½Ã½º, 3.3 GDi ·°¼Å¸® 
						ÆÄ½ã.¹ÝÀÚÀ².Çìµå¾÷.Àüµ¿Æ®··Å©.Á¤Ç°³×ºñ.¾çÅëdz.Â÷»óÅ ³Ê¹« ÁÁ½À´Ï´Ù. 
			 | 
			17 | 
			17 | 
			¿ÀÅä | 
			93,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			1,690 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ¸»¸®ºÎ ½¦º¸·¹, 2.0 µðÁ© LT µð·°½ºÆÑ 
						¹«, ¿£Áø, ¹Ô¼Ç, ÃÖ»ó, ªÀºÅ°·Î¼ö 
			 | 
			15 | 
			15 | 
			¿ÀÅä | 
			100,000 | 
			µðÁ© | 
			550 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 K5 ÇÏÀ̺긮µå ±â¾Æ, ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö 
						¹«.ÆÄ½ã.³×ºñÈÄÄ«.¾çÅëdz.ÇÏÀÌÆÐ½º·ë¹Ì·¯ 
			 | 
			13 | 
			12 | 
			¿ÀÅä | 
			143,000 | 
			Àü±â,°¡¼Ö¸° | 
			650 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 ¿Ã ´º Ä«´Ï¹ß ±â¾Æ, ÇÏÀ̸®¹«Áø 9Àν µðÁ© ³ëºí·¹½º 
						¿Ï¹«.SCC.¾î¶ó¿îµåºä.Àüµ¿Æ®··Å©.¿¥º¸¹Ù´Ú.ÄÁµð¼ÇÃÖ»ó.º¸½Ã¸é100%»ð´Ï´Ù 
			 | 
			18 | 
			18 | 
			¿ÀÅä | 
			150,000 | 
			µðÁ© | 
			1,850 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 ±×·£µå½ºÅ¸·º½º Çö´ë, µðÁ© ¹ê 5Àν ½º¸¶Æ® 
						¿Ï¹«.º¸ÇèÀÌ·Â0¿ø.Àüµ¿¹Ì·¯.¿¼±½ÃÆ®.³×ºñ.ÈĹæÄ«¸Þ¶ó.ÄÁµð¼Ç ÁÁ½À´Ï´Ù 
			 | 
			18 | 
			17 | 
			¿ÀÅä | 
			195,000 | 
			µðÁ© | 
			890 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´º SM3 ¸£³ëÄÚ¸®¾Æ, LE 
						½º¸¶Æ®Å°~³»ºñ,ÈĹæÄ«~¿¼±,°¡Á×½ÃÆ®~»óűÂ~4 
			 | 
			11 | 
			11 | 
			¿ÀÅä | 
			117,174 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			210 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 ´õ ´º ±×·£Á® Çö´ë, 3.0 LPi ¸ð¹üÇü ÅýÃÇü 
						¹«»ç°í~ÄÄÆ÷Æ®~³»ºñÇ÷¯½º~ÇÏÀÌÆÐ½º~¿¼±,Åëdz½ÃÆ®~»óűÂ~8 
			 | 
			23 | 
			22 | 
			¿ÀÅä | 
			94,000 | 
			LPG | 
			1,980 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ¿Ã ´º ¸¶ÀÌÆ¼ Çö´ë, ÇÏÀ̳»ÀåžÂ÷ 2.5Åæ ½´ÆÛĸ ÀåÃàÀú»ó ½´ÆÛ 
						°è¾àÁß °¨»çÇÕ´Ï´Ù./ÆÄ¿öÄÉÀÌÆ®/ÈĹæÄ«¸Þ¶ó/3ü³Úºí·º¹Ú½º 
			 | 
			18 | 
			18 | 
			¼öµ¿ | 
			250,000 | 
			µðÁ© | 
			3,290 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 G4 ·º½ºÅÏ KG¸ðºô¸®Æ¼(½Ö¿ë), 2.2 4WD 7Àν ¸¶Á¦½ºÆ¼ 
						½º¸¶Æ®Å°~³»ºñ,ÈĹæÄ«~¿¼±,Åëdz,°¡Á×½ÃÆ®~»óűÂ~2 
			 | 
			18 | 
			18 | 
			¿ÀÅä | 
			100,000 | 
			µðÁ© | 
			1,700 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 ´õ ´º ¸Æ½ºÅ©·çÁî Çö´ë, µðÁ© e-VGT R2.2 2WD 6Àν ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê 
						¼±·çÇÁ~½º¸¶Æ®Å°~³»ºñ,ÈĹæÄ«~¿¼±,Åëdz,°¡Á×½ÃÆ®~»óűÂ~5 
			 | 
			16 | 
			15 | 
			¿ÀÅä | 
			107,983 | 
			µðÁ© | 
			1,380 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 GV70 Á¦³×½Ã½º, 3.5 °¡¼Ö¸° Åͺ¸ AWD ½ºÆ÷Ã÷ ÆÐŰÁö 
						ºôÆ®ÀÎ~ÈÙ~·º½ÃÄÜ~¼±·çÇÁ~½ºÆ÷Ã÷µðÀÚÀÎ2~ÆÄǽ·¯2~»óűÂ~0 
			 | 
			24 | 
			23 | 
			¿ÀÅä | 
			15,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			5,500 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´õ ´º ¸ð´× ±â¾Æ, ¹ê °í±ÞÇü 
						³»ºñ~ÈĹæÄ«~»óűÂ~0 
			 | 
			16 | 
			16 | 
			¿ÀÅä | 
			186,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			370 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ¾Æ¹Ý¶¼MD Çö´ë, M16 GDi ÇÁ¸®¹Ì¾î 
						¹«»ç°í~½º¸¶Æ®Å°~³»ºñ,ÈĹæÄ«~¿¼±,°¡Á×½ÃÆ®~»óűÂ~3 
			 | 
			11 | 
			10 | 
			¿ÀÅä | 
			177,453 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			420 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼ Çö´ë, 1.6 GDi ½º¸¶Æ® 
						¹«»ç°í~³»ºñ~ÈĹæÄ«~¿¼±~°¡Á×½ÃÆ®~»óűÂ~4 
			 | 
			16 | 
			15 | 
			¿ÀÅä | 
			188,884 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			560 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				 K5 ÇÏÀ̺긮µå(2¼¼´ë) ±â¾Æ, ³ëºí·¹½º 
						¹«»ç°í~½º¸¶Æ®Å°~³»ºñ,ÈĹæÄ«~¿¼±,°¡Á×½ÃÆ®~»óűÂ~4 
			 | 
			18 | 
			18 | 
			¿ÀÅä | 
			140,322 | 
			Àü±â,°¡¼Ö¸° | 
			1,200 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   µð ¿Ã ´º Åõ½Ñ Çö´ë, µðÁ© 2.0 2WD ¸ð´ø 
						¡Ü1ÀνÅÁ¶¡Ü¹«»ç°í¡ÜÆÄ³ë¶ó¸¶½ã·çÇÁ¡Ü½º¸¶Æ®Å°¡Ü¿¼±,Åëdz¡Ü³»¿Ü°ü±ú²ý 
			 | 
			22 | 
			21 | 
			¿ÀÅä | 
			69,000 | 
			µðÁ© | 
			2,550 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´õ K9 ±â¾Æ, 3.8 GDI AWD ±×·£µå Ç÷¡Æ¼³Ñ 
						¿£Áø¹Ô¼ÇÃÖ»ó, ¿É¼ÇdzºÎ 
			 | 
			20 | 
			19 | 
			¿ÀÅä | 
			106,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			2,499 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   K9 ±â¾Æ, 3.3 GDI ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È 
						¹«, ¿£Áø¹Ô¼Ç ÃÖ»ó, uvo³×ºñ 
			 | 
			13 | 
			12 | 
			¿ÀÅä | 
			240,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			649 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´º SM5 Ç÷¡Æ¼³Ñ ¸£³ëÄÚ¸®¾Æ, LPLi °í±ÞÇü 
						¡Ü¹«»ç°í¡Ü½º¸¶Æ®Å°¡ÜÈĹæÄ«¸Þ¶ó¡Ü¿¼±½ÃÆ®¡Üºí·¢¹Ú½º¡ÜŸÀ̾îÁÁ¾Æ¿ä 
			 | 
			13 | 
			13 | 
			¿ÀÅä | 
			155,000 | 
			LPG | 
			380 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   Æ÷ÅÍ2 µðÁ© Çö´ë, Àüµ¿½Ä À®¹Ùµð ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ ½º¸¶Æ® 
						¡Ü1ÀνÅÁ¶¡Ü¿ÏÀü¹«»ç°í¡ÜÀüµ¿À®¡ÜÁ¤Ç°³×ºñ¡Ü¿¼±,Åëdz¡ÜÇ®¿É¼Ç 
			 | 
			23 | 
			23 | 
			¿ÀÅä | 
			33,000 | 
			µðÁ© | 
			2,750 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ·¹ÀÌ ±â¾Æ, 1.0 °¡¼Ö¸° ·°¼Å¸® 
						¡Ü¹«¡Ü½º¸¶Æ®Å°¡Ü³×ºñÈÄÄ«¡Üºí¹Ú½Åǰ,½ãÆÃ½Åǰ,ŸÀ̾î4¦½Åǰ¡Ü¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ 
			 | 
			14 | 
			13 | 
			¿ÀÅä | 
			169,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			640 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   µð ¿Ã ´º ½ÑŸÆä Çö´ë, 2.5T AWD 7Àν Ķ¸®±×·¡ÇÇ 
						¡Ü½ÅÁ¶,¹«Ä¥¡Üµ¿±Þºñ±³ºÒ°¡,Ç®¿É¼Ç¡Ü½ã·çÇÁ¡Ü½º¼¾¡ÜºôÆ®ÀÎ2¡ÜÆÄÅ·2¡Ü½ÅÂ÷5330 
			 | 
			24 | 
			23 | 
			¿ÀÅä | 
			41,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			4,499 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´õ ´º ±×·£µå½ºÅ¸·º½º Çö´ë, µðÁ© ¹ê 3Àν ½º¸¶Æ® 
						¡Ü¹«»ç°í¡ÜÁ¤Ç°³×ºñÈÄÄ«¡Ü¿¼±½ÃÆ®¡ÜÁ¢À̷̹¯¡ÜÈĹ漾¼¡Ü¿£Áø¹Ô¼ÇÃÖ»ó 
			 | 
			19 | 
			18 | 
			¿ÀÅä | 
			242,000 | 
			µðÁ© | 
			999 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´õ ´º ±×·£µå½ºÅ¸·º½º Çö´ë, µðÁ© ¹ê 5Àν ½º¸¶Æ® 
						¡Ü1ÀνÅÁ¶¡Ü¹«»ç°í¡ÜÈĹæÄ«¸Þ¶ó¡Ü¿¼±½ÃÆ®¡ÜÁ¢À̷̹¯¡ÜŸÀ̾îAA 
			 | 
			21 | 
			20 | 
			¿ÀÅä | 
			46,000 | 
			µðÁ© | 
			1,799 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   GV70 Á¦³×½Ã½º, 2.5 °¡¼Ö¸° Åͺ¸ AWD 
						¡Ü¿Ï¹«¡Ü½Ã±×´ÏÃÄ2¡ÜÆÄǽ·¯2¡Ü¹ð¾Ø¿Ã·ì½¼¡Ü21ÈÙÆÐŰÁö¡ÜºôÆ®ÀÎÄ·¡Ü½ÅÂ÷7400 
			 | 
			25 | 
			24 | 
			¿ÀÅä | 
			6,000 | 
			°¡¼Ö¸° | 
			6,550 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ´õ ´º ±×·£Á® Çö´ë, 3.0 LPi ÇÁ¸®¹Ì¾ö ·»ÅÍÄ« 
						¡Ü¹«¡ÜÀüÀÚ°è±âÆÇ¡ÜÆÄ³ë¶ó¸¶½ã·çÇÁ¡Ü½º¸¶Æ®¼¾½º¡ÜÀüµ¿,Åëdz½ÃÆ®¡ÜÀüµ¿Æ®··Å©¡ÜÇ®¿É¼Ç 
			 | 
			22 | 
			21 | 
			¿ÀÅä | 
			117,000 | 
			LPG | 
			2,199 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		
			 | 
			  | 
			
				
				   ¿Ã ´º ¸»¸®ºÎ ½¦º¸·¹, 1.8 ÇÏÀ̺긮µå LT µð·°½º 
						½º¸¶Æ®Å°~³»ºñ,ÈĹæÄ«~¿¼±,°¡Á×½ÃÆ®~»óűÂ~7 
			 | 
			18 | 
			18 | 
			¿ÀÅä | 
			184,000 | 
			Àü±â,°¡¼Ö¸° | 
			670 | 
			±¤ÁÖ ¼±¸ | 
			11-04 | 
		
		| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ¡¦ 413  |