번호 차량 지역 연식 미션 연료 주행 가격
1 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 7인승 프레스티지 (류형우, 010-8688-8945) 광주 서구 2017 오토 디젤 96,500 1,530
2 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (이준영, 010-4583-7350) 광주 서구 2017 오토 디젤 80,000 1,850
3 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (김경태, 010-4325-5599) 광주 서구 2016 오토 디젤 140,527 1,600
4 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 7인승 노블레스 스페셜 (정하율, 010-2661-4456) 광주 서구 2016 오토 디젤 117,300 1,650
5 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (김용재, 010-9154-2127) 광주 서구 2017 오토 디젤 182,083 1,390
6 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (한기철, 010-2020-3620) 광주 서구 2016 오토 디젤 65,700 1,870
7 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (김광선, 010-4454-6657) 광주 서구 2015 오토 디젤 110,000 1,350
8 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 럭셔리 (김형, 010-7744-8949) 광주 서구 2016 오토 디젤 145,000 1,199
9 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (장창열, 010-3642-2614) 광주 서구 2015 오토 디젤 159,044 1,090
10 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (김태영, 010-4539-8399) 광주 서구 2016 오토 디젤 150,000 1,599
11 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (노정웅, 010-5875-2881) 광주 서구 2015 오토 디젤 230,000 1,049
12 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (노정웅, 010-5875-2881) 광주 서구 2015 오토 디젤 149,000 1,150
13 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 5인승 노블레스 (이순봉, 010-4521-6461) 광주 서구 2016 오토 디젤 160,000 1,290
14 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (최재승, 010-3653-5698) 광주 서구 2017 오토 디젤 116,877 1,580
15 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 5인승 프레스티지 (이동채, 010-8600-9972) 광주 서구 2015 오토 디젤 173,000 1,150
16 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (홍유리, 010-7183-6434) 광주 서구 2016 오토 디젤 160,000 1,490
17 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (김영수, 010-8834-2658) 전남 순천시 2016 오토 디젤 108,000 1,790
18 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 4WD 7인승 노블레스 스페셜 (윤재혁, 010-6233-7979) 광주 서구 2015 오토 디젤 102,810 1,770
19 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (오해림, 010-8682-0060) 광주 서구 2016 오토 디젤 176,000 1,190
20 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (박민우, 010-7942-4364) 광주 서구 2015 오토 디젤 160,000 1,250
21 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (천동석, 010-9742-8735) 광주 서구 2015 오토 디젤 128,234 1,450
22 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (최재원, 010-4015-9148) 광주 서구 2016 오토 디젤 81,000 1,640
23 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 4WD 5인승 프레스티지 (박종철, 010-7244-0050) 광주 서구 2016 오토 디젤 60,000 1,595
24 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 7인승 노블레스 (홍종현, 010-8816-7650) 광주 서구 2015 오토 디젤 114,000 1,450
25 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (홍승완, 010-8724-0444) 광주 서구 2016 오토 디젤 145,000 1,449
26 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (조정윤, 010-9998-8650) 전남 순천시 2017 오토 디젤 134,800 1,500
27 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (양태양, 010-5545-3135) 전남 순천시 2016 오토 디젤 107,250 1,399
28 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 7인승 프레스티지 (정흥수, 010-5262-4312) 전남 순천시 2016 오토 디젤 169,572 1,050
29 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 4WD 5인승 노블레스 (문홍진, 010-6661-7782) 전남 목포시 2015 오토 디젤 157,000 1,590
30 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 7인승 노블레스 (김승주, 010-8620-1383) 전남 순천시 2016 오토 디젤 104,594 1,790
31 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 4WD 7인승 노블레스 (THINH, 010-3648-9069) 광주 서구 2015 오토 디젤 140,000 1,490
32 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (장진호, 010-4111-2410) 전남 순천시 2017 오토 디젤 90,000 1,590
33 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 5인승 노블레스 (김영동, 010-6283-6143) 광주 서구 2015 오토 디젤 169,000 1,299
34 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 4WD 5인승 노블레스 스페셜 (김용필, 010-2406-1197) 광주 서구 2017 오토 디젤 100,000 1,690
35 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 5인승 프레스티지 (김태영, 010-4539-8399) 광주 서구 2016 오토 디젤 130,000 1,299
36 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 4WD 7인승 프레스티지 (정명호, 010-9967-8259) 광주 서구 2016 오토 디젤 156,581 1,530
37 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 5인승 프레스티지 (이정석, 010-7777-5300) 전남 순천시 2016 오토 디젤 127,500 1,499
38 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (정명호, 010-9967-8259) 광주 서구 2016 오토 디젤 103,370 1,460
39 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 4WD 5인승 프레스티지 (정명호, 010-9967-8259) 광주 서구 2016 오토 디젤 170,761 1,260
40 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 7인승 프레스티지 (정명호, 010-9967-8259) 광주 서구 2017 오토 디젤 84,163 1,650
41 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (한성엽, 010-8433-1113) 전남 순천시 2015 오토 디젤 124,000 1,399
42 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (정성기, 010-3631-5055) 전남 순천시 2016 오토 디젤 83,000 1,680
43 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (김경철, 010-8674-3713) 광주 서구 2017 오토 디젤 115,200 1,649
 
번호 차량 지역 연식 미션 연료 주행 가격
44 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (조승민, 010-4356-2666) 광주 서구 2016 오토 디젤 80,000 1,699
45 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 럭셔리 (신재화, 010-2878-0672) 광주 서구 2016 오토 디젤 120,000 1,250
46 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (박민우, 010-7942-4364) 광주 서구 2016 오토 디젤 270,000 999
47 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (오창수, 010-5492-8523) 광주 서구 2017 오토 디젤 77,000 1,650
48 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (김준, 010-8494-9492) 광주 서구 2015 오토 디젤 100,000 1,399
49 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (황재홍, 010-7223-3638) 광주 서구 2017 오토 디젤 190,000 1,190
50 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (손형모, 010-3220-2083) 전남 순천시 2017 오토 디젤 160,000 1,630
51 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (김준, 010-8494-9492) 광주 서구 2017 오토 디젤 129,000 1,499
52 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (최진원, 010-6460-6464) 광주 서구 2017 오토 디젤 145,003 1,499
53 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (정동기, 010-4291-8466) 광주 서구 2017 오토 디젤 149,000 1,199
54 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 4WD 5인승 프레스티지 (최혁진, 010-3601-6197) 광주 서구 2016 오토 디젤 105,833 1,555
55 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (조성광, 010-3626-8727) 광주 서구 2017 오토 디젤 140,000 1,350
56 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 7인승 프레스티지 (THINH, 010-3648-9069) 광주 서구 2016 오토 디젤 143,000 1,570
57 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (박경호, 010-8605-2415) 광주 서구 2015 오토 디젤 161,000 1,250
58 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (조현복, 010-4997-6663) 광주 서구 2017 오토 디젤 140,000 1,599
59 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (송정원, 010-5945-8885) 광주 서구 2016 오토 디젤 100,000 1,750
60 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (나형수, 010-5611-3029) 광주 서구 2016 오토 디젤 190,365 1,249
61 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 7인승 프레스티지 (이창섭, 010-8717-0335) 전남 순천시 2015 오토 디젤 171,945 1,150
62 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 7인승 노블레스 스페셜 (최정민, 010-2628-8808) 광주 서구 2016 오토 디젤 80,253 1,750
63 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (최준호, 010-2038-1236) 광주 서구 2016 오토 디젤 182,000 1,170
64 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (정민호, 010-3608-2335) 광주 서구 2017 오토 디젤 103,200 1,650
65 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (전대수, 010-2410-2007) 광주 서구 2017 오토 디젤 199,000 1,490
66 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (최형태, 010-3747-8194) 광주 서구 2015 오토 디젤 200,606 1,120
67 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (김선희, 010-8647-1710) 광주 서구 2015 오토 디젤 172,062 1,230
68 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (서강, 010-9088-3193) 광주 서구 2016 오토 디젤 150,000 1,270
69 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (박강원, 010-3604-8798) 광주 서구 2016 오토 디젤 128,000 1,590
70 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (박강원, 010-3604-8798) 광주 서구 2016 오토 디젤 110,000 1,550
71 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 럭셔리 (송정훈, 010-4111-9090) 광주 서구 2015 오토 디젤 186,850 1,090
72 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 4WD 5인승 프레스티지 (주익선, 010-3684-0868) 전북 전주시 덕진구 2016 오토 디젤 75,000 1,550
73 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (조정근, 010-5601-8846) 광주 광산구 2015 오토 디젤 194,296 1,200
74 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 7인승 노블레스 스페셜 (양회삼, 010-2911-2876) 광주 서구 2016 오토 디젤 66,000 1,710
75 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (이석필, 010-7770-8116) 광주 서구 2017 오토 디젤 127,000 1,750
76 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (전대수, 010-2410-2007) 광주 서구 2015 오토 디젤 116,000 1,570
77 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 5인승 프레스티지 (김태현, 010-3081-8755) 전남 순천시 2016 오토 디젤 150,000 1,340
78 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 4WD 5인승 노블레스 스페셜 (이순봉, 010-4521-6461) 광주 서구 2015 오토 디젤 180,000 1,500
79 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 4WD 5인승 노블레스 (문준식, 010-9047-2972) 광주 서구 2015 오토 디젤 120,000 1,550
80 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (정평기, 010-4605-2577) 광주 서구 2015 오토 디젤 150,000 1,250
81 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (김재원, 010-3615-8666) 광주 광산구 2015 오토 디젤 153,000 1,390
82 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 럭셔리 (정평기, 010-4605-2577) 광주 서구 2015 오토 디젤 70,000 1,399
83 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (박혁, 010-8896-7003) 광주 서구 2017 오토 디젤 146,128 1,440
84 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (송동해, 010-3901-5799) 광주 서구 2015 오토 디젤 191,000 1
85 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (조범주, 010-4152-1540) 전남 순천시 2015 오토 디젤 112,200 1
86 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (김선희, 010-8647-1710) 광주 서구 2016 오토 디젤 63,000 1
87 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 (오치형, 010-8727-0499) 전남 순천시 2017 오토 디젤 128,000 1
 
번호 차량 지역 연식 미션 연료 주행 가격
88 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 노블레스 스페셜 (이명선, 010-3608-2510) 광주 서구 2016 오토 디젤 106,956 1
89 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 4WD 5인승 노블레스 스페셜 (정연수, 010-5473-5130) 전남 순천시 2016 오토 디젤 91,000 1
90 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 5인승 프레스티지 (정평기, 010-4605-2577) 광주 서구 2017 오토 디젤 109,000 1
91 기아 올 뉴 쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 7인승 노블레스 (최우성, 010-4623-7589) 광주 서구 2016 오토 디젤 111,500 1,380