¸ÞÀÎ ¸Þ´º
ÅëÇÕ°Ë»ö
Â÷¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÑ ÈÄ °Ë»ö¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇϽʽÿÀ.
| Á¦¸ñ | ±×·£Á® hg(¿Ï¹«) 14~15 ³â½Ä 60000¸¸ÀÌÇÏ ±¸ÇÕ´Ï´Ù | ||
|---|---|---|---|
| µî·ÏÀÚ | ¿¬¶ôó | ||
| ¿¬½Ä | 14~ | ÁÖÇà°Å¸® | 60000 |
| »ö»ó | ºí·¢ | ¿¬·á | °¡¼Ö¸°,µðÁ© |
| º¯¼Ó±â | ¼öµ¿ | »ç°íÁ¤µµ | ¿Ï¹« |
| ±¸¸ÅÁö¿ª | ±¤ÁÖ ¼±¸ | Èñ¸Á°¡°Ý | 1800 |
| ±¸¸ÅÁ¶°Ç | ±×·£Á® hg(¿Ï¹«) 14~15 ³â½Ä 60000¸¸ÀÌÇÏ ±¸ÇÕ´Ï´Ù
¡¡ |
||
| ÀÌÀü±Û | ±×·£Á®HGµðÁ©,Ű·Î¼ö5¸¸¼± ±¸ÇÕ´Ï´Ù. |
|---|---|
| ´ÙÀ½±Û | ´ºÄÚ¶õµµc 2.2 ÃÖ°í±ÞÇü ÀÌ»ó ±¸ÇÕ´Ï´Ù. |