메인 메뉴
통합검색
차명을 입력한 후 검색버튼을 클릭하십시오.
사건번호 | 차량번호 | 차량명 | 연식 | 시작가 | 최저입찰가 | 입찰마감 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013타경13132 | 91도7008 | 봉고3냉동차 | 2011 | 1,200 | 1,200 (100%) | 14-09-11 | 116 |
2014타경4616 | 61버7063 | 모닝 | 2012 | 650 | 650 (100%) | 14-09-11 | 107 |
2013타경24095 | 충남06도5302 | 덤프트럭 | 2008 | 9,500 | 4,655 (049%) | 14-09-11 | 142 |
2014타경1259 | 37더3705 | 그랜저 | 2011 | 1,800 | 1,260 (070%) | 14-09-01 | 91 |
2014타경1600 | 12버6908 | 쏘렌토 | 2012 | 1,800 | 1,260 (070%) | 14-08-12 | 198 |
2014타경4326 | 81도1948 | 토미초장축플러스메가트럭 | 2008 | 8,000 | 5,600 (070%) | 14-08-12 | 134 |
2013타경25395 | 서울2파8245 | - | 2010 | 8,000 | 3,920 (049%) | 14-07-08 | 164 |
2013타경27995 | 경기04로3072 | 지게차 | 2006 | 560 | 560 (100%) | 14-07-08 | 149 |
2013타경25364 | 92도9796 | 한국토미4.5톤카고트럭 | 2007 | 5,000 | 1,715 (034%) | 14-08-07 | 148 |
2013타경1825 | 92구1688 | 포터2 | 2012 | 1,350 | 945 (070%) | 14-08-07 | 122 |
2013타경7748 | 90나7205 | 스타렉스단축6밴오토 | 2001 | 380 | 186.20 (049%) | 14-08-07 | 199 |
2013타경14005 | 85다3704 | 봉고Ⅲ | 2012 | 1,100 | 770 (070%) | 14-08-07 | 113 |
2012타경25619 | 22마5513 | 마티즈 | 2008 | 370 | 259 (070%) | 14-07-08 | 116 |
2013타경28769 | 38로1862 | i30 | 2009 | 900 | 630 (070%) | 14-07-08 | 103 |
2014타경4326 | 81도1948 | 토미초장축플러스메가트럭 | 2008 | 8,000 | 5,600 (070%) | 14-08-12 | 110 |
2013타경24330 | 46무2392 | 그랜저 | 2008 | 1,100 | 770 (070%) | 14-08-12 | 149 |
2014타경2887 | 85버2840 | 토미2.2톤 너클크레인 | 2010 | 6,000 | 6,000 (100%) | 14-08-12 | 112 |
2014타경7189 | 67모6409 | BMW320i | 2002 | 400 | 400 (100%) | 14-08-12 | 127 |
2014타경7202 | 32모3210 | 알페온2.4DOHC | 2011 | 2,000 | 2,000 (100%) | 14-08-12 | 170 |
2013타경22525 | 54수4022 | 에쿠스 | 2007 | 1,450 | 710.50 (049%) | 14-08-12 | 199 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 19 |