¸ÞÀÎ ¸Þ´º
ÅëÇÕ°Ë»ö
Â÷¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÑ ÈÄ °Ë»ö¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇϽʽÿÀ.
»ç°Ç¹øÈ£ | Â÷·®¹øÈ£ | Â÷·®¸í | ¿¬½Ä | ½ÃÀÛ°¡ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | ÀÔÂû¸¶°¨ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013Ÿ°æ27773 | 31´©6713 | ¿ÀÇÇ·¯½º | 2007 | 1,200 | 588 (049%) | 14-11-20 | 96 |
2014Ÿ°æ6254 | 66º¸1186 | ½ÑŸÆä | 2011 | 1,300 | 1,300 (100%) | 14-11-10 | 104 |
2013Ÿ°æ20741 | ¼¿ï80¹Ù7341 | ÇÑÂ÷5ÅæÂ÷·®¿î¼ÛÆ®·° | 2003 | 2,000 | 480.20 (024%) | 14-11-04 | 203 |
2013Ÿ°æ23672 | 61³ë5679 | ¸ð´× | 2013 | 800 | 560 (070%) | 14-11-04 | 88 |
2013Ÿ°æ24415 | 98·Î1061 | º¼º¸6X2Æ®·¢ÅÍ | 2002 | 4,800 | 1,646.40 (034%) | 14-11-04 | 144 |
2013Ÿ°æ17714 | ¼¿ï06Â÷8572 | IVECO | 2008 | 7,000 | 2,401 (034%) | 14-11-04 | 176 |
2014Ÿ°æ3545 | ¼¿ï22-6273 | õ°ø±â | 1996 | 2,800 | 2,800 (100%) | 14-09-30 | 218 |
2014Ÿ°æ3675 | 22±¸1884 | A6 3.0 TFSI Quattro | 2011 | 3,500 | 3,500 (100%) | 14-09-30 | 124 |
2013Ÿ°æ9805 | ¼¿ï72¹Ù4277 | BX212 | 2007 | 8,600 | 2,949.80 (034%) | 14-10-06 | 202 |
2013Ÿ°æ5711 | 91±¸3091 | ºÀ°í3 1Åæ | 2007 | 750 | 367.50 (049%) | 14-09-30 | 340 |
2013Ÿ°æ20239 | °æ±â04°Å1716 | Áö°ÔÂ÷ | 2012 | 3,096.60 | 2,167.60 (070%) | 14-09-30 | 173 |
2013Ÿ°æ28295 | 86º¸5624 | Æ÷ÅÍ¥± | 2005 | 600 | 294 (049%) | 14-09-30 | 145 |
2014Ÿ°æ1617 | 69µÎ 5209 | ±×·£ÀúTG | 2007 | 900 | 900 (100%) | 14-09-30 | 108 |
2014Ÿ°æ2429 | 30ÁÖ5485 | ¿Ã¶õµµ 2.0 | 2013 | 2,000 | 1,400 (070%) | 14-09-30 | 112 |
2013Ÿ°æ21164 | 63³ë4930 | Á¦³×½Ã½º | 2009 | 2,400 | 1,176 (049%) | 14-10-30 | 142 |
2013Ÿ°æ28998 | 42µÎ4962 | ¿ÀÇÇ·¯½º | 2008 | 800 | 800 (100%) | 14-10-30 | 99 |
2014Ÿ°æ3705 | 10¹ö1940 | ½ÑŸÆä | 2007 | 1,400 | 980 (070%) | 14-10-06 | 105 |
2013Ÿ°æ28981 | 42·¯1190 | ½î³ªÅ¸ | 2010 | 1,600 | 1,120 (070%) | 14-10-06 | 91 |
2013Ÿ°æ16162 | 32³Ê1793 | K5 | 2012 | 1,550 | 759.50 (049%) | 14-10-06 | 125 |
2013Ÿ°æ1009 | ¼¿ï06Ä«8347 | ´ýÇÁÆ®·° | 2007 | 5,568 | 1,336.90 (024%) | 14-10-06 | 248 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ¡¦ 19 |