¸ÞÀÎ ¸Þ´º
ÅëÇÕ°Ë»ö
Â÷¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÑ ÈÄ °Ë»ö¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇϽʽÿÀ.
»ç°Ç¹øÈ£ | Â÷·®¹øÈ£ | Â÷·®¸í | ¿¬½Ä | ½ÃÀÛ°¡ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | ÀÔÂû¸¶°¨ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012Ÿ°æ4964 | 75º¸4303 | ±×·¡µå½ºÅ¸·º½º | 2011 | 1,900 | 1,330 (070%) | 12-09-10 | 271 |
2011Ÿ°æ25131 | 43¸Ó5122 | ¿¡Äí½º | 2007 | 2,200 | 1,540 (070%) | 12-09-07 | 165 |
2012Ÿ°æ4933 | 18¹«8196 | ½ºÆÄÅ©1.0DOHC | 2012 | 980 | 686 (070%) | 12-09-07 | 199 |
2011Ÿ°æ24015 | 25¹«8314 | Ä«ÀÌ·± | 2008 | 1,000 | 640 (064%) | 12-09-07 | 172 |
2011Ÿ°æ9825 | 09ÁÖ3047 | ±×·£ÀúXG | 2000 | 500 | 171.50 (034%) | 12-09-07 | 147 |
2011Ÿ°æ22880 | 35´©8362 | ¿ÀÇÇ·¯½º | 2009 | 2,300 | 1,840 (080%) | 12-09-07 | 149 |
2011Ÿ°æ3407 | 64Àú6859 | A6 3.0 TFSI Quattro | 2010 | 5,500 | 3,850 (070%) | 12-07-02 | 265 |
2011Ÿ°æ5663 | 31¹ö6173 | Ä«·»½º | 2007 | 950 | 760 (080%) | 12-07-02 | 363 |
2011Ÿ°æ23784 | 52ÁÖ3139 | Åõ¾Æ·º | 2006 | 2,600 | 1,820 (070%) | 12-08-06 | 222 |
2011Ÿ°æ13824 | 94¸¶4606 | ºÀ°í¥² 1Åæ | 2010 | 1,000 | 1,000 (100%) | 12-08-03 | 120 |
2011Ÿ°æ26738 | 04´õ5751 | ´º¾Æ¹Ý¶¼XD | 2006 | 550 | 550 (100%) | 12-08-03 | 173 |
2012Ÿ°æ3015 | 90µÎ7707 | Æ÷ÅÍ¥± | 2011 | 1,250 | 1,000 (080%) | 12-08-03 | 137 |
2011Ÿ°æ23517 | 05¿ì7723 | ·º¼½ºES350 | 2007 | 2,400 | 1,536 (064%) | 12-07-23 | 133 |
2011Ÿ°æ21238 | 10°Å7153 | º¥Ã÷E320 | 2003 | 1,700 | 1,088 (064%) | 12-07-12 | 129 |
2011Ÿ°æ7898 | 07Àú1145 | SM7 | 2006 | 1,700 | 761.60 (045%) | 12-09-07 | 183 |
2011Ÿ°æ26998 | 01°í7539 | ½ºÅ¸·º½º | 2004 | 500 | 400 (080%) | 12-08-27 | 156 |
2011Ÿ°æ11101 | 91ºÎ6274 | Æ÷ÅÍ¥± | 2007 | 800 | 800 (100%) | 12-08-27 | 144 |
2012Ÿ°æ6809 | 75¸ð8827 | ±×·£µå½ºÅ¸·º½º | 2008 | 1,100 | 1,100 (100%) | 12-08-27 | 164 |
2011Ÿ°æ24596 | 92¶ó1497 | ¾×Ƽ¾ð½ºÆ÷Ã÷ | 2010 | 1,750 | 1,225 (070%) | 12-08-16 | 188 |
2010Ÿ°æ20344 | 73±¸3437 | ÇÁ·¹Áö¿À | 2001 | 350 | 125.40 (036%) | 12-08-16 | 193 |
1 ¡¦ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |