¸ÞÀÎ ¸Þ´º
ÅëÇÕ°Ë»ö
Â÷¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÑ ÈÄ °Ë»ö¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇϽʽÿÀ.
»ç°Ç¹øÈ£ | Â÷·®¹øÈ£ | Â÷·®¸í | ¿¬½Ä | ½ÃÀÛ°¡ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | ÀÔÂû¸¶°¨ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011Ÿ°æ7729 | 24¾î9042 | ½ºÆ÷ƼÁö | 2005 | 1,100 | 770 (070%) | 11-12-26 | 183 |
2011Ÿ°æ7903 | 26Àú9087 | ¸ð´× | 2004 | 450 | 315 (070%) | 11-12-26 | 174 |
2011Ÿ°æ8241 | 08¼Ò9879 | ·¹Á¶2.0S LPG AT | 2007 | 600 | 420 (070%) | 11-12-19 | 243 |
2011Ÿ°æ1196 | °æ±â37·ç7336 | ¾Æ¹Ý¶¼¿¢½ºµð | 2001 | 420 | 205.80 (049%) | 11-12-12 | 175 |
2011Ÿ°æ2205 | 19´©7520 | ¼Ò³ªÅ¸ | 2008 | 1,200 | 588 (049%) | 11-12-05 | 296 |
2011Ÿ°æ9244 | 97ºÎ3022 | ±×·£µå½ºÅ¸·º½º | 2010 | 1,600 | 1,120 (070%) | 11-12-05 | 235 |
2010Ÿ°æ15068 | 39´õ2499 | º£¸£³ª | 2001 | 320 | 156.80 (049%) | 11-07-11 | 260 |
2011Ÿ°æ1141 | Á¦ÁÖ80´Ù5905 | ½ºÅ¸·º½º6¹ê¿ÀÅä | 2003 | 550 | 385 (070%) | 11-06-27 | 281 |
2011Ÿ°æ2571 | 49ÁÖ3473 | EF½î³ªÅ¸ | 2000 | 200 | 140 (070%) | 11-08-29 | 193 |
2011Ÿ°æ3109 | Á¦ÁÖ61³ª 2900 | Å×¶óÄ | 2002 | 550 | 385 (070%) | 11-08-08 | 214 |
2011Ÿ°æ4003 | 41¼ 6495 | ¸ð´× | 2011 | 900 | 630 (070%) | 11-08-08 | 359 |
2011Ÿ°æ4034 | 69°¡5162 | Åõ½Ñ(TUCSON) | 2004 | 650 | 650 (100%) | 11-08-01 | 184 |
2010Ÿ°æ12151 | 69¾î8660 | ½ºÆåÆ®¶ó | 2002 | 270 | 189 (070%) | 11-07-25 | 207 |
2011Ÿ°æ1875 | 45¶ó6177 | ·º¼½º | 2007 | 3,300 | 2,310 (070%) | 11-07-18 | 235 |
2011Ÿ°æ6177 | 97·ç8872 | ºÀ°í¥² 1Åæ | 2007 | 750 | 525 (070%) | 11-11-21 | 184 |
2011Ÿ°æ6160 | 07°Å1716 | ¶ó¼¼Æ¼ 1.6D AT | 2006 | 600 | 420 (070%) | 11-11-14 | 247 |
2010Ÿ°æ15075 | Á¦ÁÖ27´õ7343 | NEW EF½î³ªÅ¸ | 2004 | 700 | 343 (049%) | 11-11-07 | 189 |
2010Ÿ°æ16443 | 69Á¶5345 | ½ÑŸÆä(SANTAFE) | 2006 | 1,800 | 1,260 (070%) | 11-11-07 | 255 |
2010Ÿ°æ13208 | 09º¸ 6593 | ¿ÀÇÇ·¯½º | 2006 | 1,500 | 1,050 (070%) | 11-10-24 | 185 |
2011Ÿ°æ4997 | 18°¡9646 | Æ÷¸£Å× Äò | 2010 | 1,700 | 1,190 (070%) | 11-10-24 | 210 |
1 ¡¦ 6 7 8 9 10 11 12 |