¸ÞÀÎ ¸Þ´º
ÅëÇÕ°Ë»ö
Â÷¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÑ ÈÄ °Ë»ö¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇϽʽÿÀ.
»ç°Ç¹øÈ£ | Â÷·®¹øÈ£ | Â÷·®¸í | ¿¬½Ä | ½ÃÀÛ°¡ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | ÀÔÂû¸¶°¨ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014Ÿ°æ25717 | 12¼ö1403 | ½î·»Åä | 2010 | 1,620 | 1,134 (070%) | 15-10-20 | 220 |
2015Ÿ°æ4854 | 65·Î7430 | ¿¡Äí½º | 2011 | 3,200 | 2,240 (070%) | 15-10-20 | 119 |
2015Ÿ°æ7280 | 65´õ9938 | A4 2.0 TFSI Quattro | 2011 | 2,300 | 1,610 (070%) | 15-10-20 | 155 |
2015Ÿ°æ60786 | 71´©4067 | ±×·£µåÄ«´Ï¹ß | 2010 | 1,200 | 840 (070%) | 15-10-20 | 118 |
2015Ÿ°æ8535 | ÀüºÏ96»ç2064 | Çѱ¹Æ¯Àå±â¼ú´ëÇüÆ®·° | 2009 | 4,000 | 4,000 (100%) | 15-10-20 | 67 |
2014Ÿ°æ23018 | 43°í6699 | ¿¡Äí½º | 2009 | 1,400 | 1,400 (100%) | 15-10-20 | 66 |
2015Ÿ°æ3325 | 68·¯4258 | Passat2.0 FSI | 2006 | 950 | 665 (070%) | 15-10-13 | 103 |
2014Ÿ°æ23285 | 58ºÎ9727 | K7 | 2010 | 1,600 | 1,120 (070%) | 15-10-13 | 174 |
2014Ÿ°æ24592 | ÀüºÏ85»ç2841 | Çö´ë16Åæ | 2001 | 3,000 | 2,100 (070%) | 15-10-13 | 70 |
2015Ÿ°æ5277 | 61Àú9493 | SM7 | 2012 | 1,800 | 1,260 (070%) | 15-10-13 | 212 |
2015Ÿ°æ5871 | 09¿À9914 | ¼Ò³ªÅ¸(SONATA) | 2008 | 750 | 525 (070%) | 15-10-13 | 96 |
2014Ÿ°æ25878 | 34º¸9722 | i30 | 2012 | 1,400 | 980 (070%) | 15-10-13 | 99 |
2015Ÿ°æ29 | 63µµ4892 | Åõ½Ñ | 2010 | 1,100 | 770 (070%) | 15-10-13 | 180 |
2015Ÿ°æ1527 | 23ºÎ8963 | ±×·£Àú | 2014 | 2,750 | 2,200 (080%) | 15-10-13 | 93 |
2015Ÿ°æ3219 | 54°Å7378 | Åõ½Ñ(TUCSON) | 2011 | 1,750 | 1,750 (100%) | 15-10-20 | 99 |
2015Ÿ°æ4403 | 87Àú3717 | ¸¶ÀÌÆ¼¥±½´ÆÛĸ3.5Åæ(Åͺ¸) | 2002 | 1,200 | 1,200 (100%) | 15-10-13 | 103 |
2015Ÿ°æ16659 | 29µÎ4757 | Á¦³×½Ã½º | 1,700 | 1,700 (100%) | 15-10-13 | 89 | |
2015Ÿ°æ60113 | 15°Å 8806 | A5 2.0 TFSI Quattro | 2009 | 2,200 | 2,200 (100%) | 15-10-13 | 93 |
2015Ÿ°æ61321 | 40ºÎ1224 | ±×·£Àú | 2007 | 800 | 800 (100%) | 15-10-13 | 73 |
2015Ÿ°æ61635 | 57³Ê8646 | SM3 | 2011 | 800 | 800 (100%) | 15-10-13 | 84 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ¡¦ 27 |