¸ÞÀÎ ¸Þ´º
ÅëÇÕ°Ë»ö
Â÷¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÑ ÈÄ °Ë»ö¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇϽʽÿÀ.
»ç°Ç¹øÈ£ | Â÷·®¹øÈ£ | Â÷·®¸í | ¿¬½Ä | ½ÃÀÛ°¡ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | ÀÔÂû¸¶°¨ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013Ÿ°æ13207 | 63¹«9547 | ·º¼½ºIS250 | 2008 | 1,700 | 1,190 (070%) | 13-11-06 | 199 |
2013Ÿ°æ13511 | ÃæºÏ06³ë6140 | IVECO | 2003 | 2,000 | 980 (049%) | 13-11-06 | 230 |
2013Ÿ°æ15517 | 55³Ê6431 | ¿ÀÇÇ·¯½º | 2007 | 1,100 | 1,100 (100%) | 13-11-04 | 268 |
2013Ÿ°æ16282 | 21¸ð4427 | ±×·£Àú | 2009 | 1,500 | 1,050 (070%) | 13-10-25 | 237 |
2013Ÿ°æ12112 | 63¹«6404 | A6 3.2 FSI | 2010 | 3,000 | 2,100 (070%) | 13-10-24 | 227 |
2013Ÿ°æ9918 | ´ë±¸02´Ù6152 | ±¼»è±â | 2004 | 4,000 | 1,960 (049%) | 13-10-24 | 215 |
2013Ÿ°æ4470 | 08ÁÖ8126 | º¥Ã÷ S550L | 2007 | 4,500 | 3,150 (070%) | 13-09-24 | 213 |
2013Ÿ°æ3040 | 59¿À2594 | BMW325i | 2001 | 500 | 245 (049%) | 13-09-23 | 352 |
2013Ÿ°æ3323 | 27¿ì7981 | ¸ð´× | 2012 | 950 | 665 (070%) | 13-10-01 | 270 |
2013Ÿ°æ9734 | 08·¯3246 | ¿ÀÇÇ·¯½º | 2007 | 1,250 | 875 (070%) | 13-09-27 | 173 |
2013Ÿ°æ782 | °æºÏ04°í3013 | - | 1995 | 600 | 600 (100%) | 13-09-25 | 191 |
2013Ÿ°æ782 | °æºÏ04°í3013 | - | 1995 | 600 | 600 (100%) | 13-09-25 | 134 |
2013Ÿ°æ9819 | 67º¸ 4425 | C200 K | 2009 | 2,500 | 1,750 (070%) | 13-09-24 | 151 |
2013Ÿ°æ9918 | ´ë±¸02´Ù6152 | ±¼»è±â | 2004 | 4,000 | 2,800 (070%) | 13-09-24 | 143 |
2013Ÿ°æ9901 | ´ë±¸06°¡ 8963 | ´ýÇÁÆ®·° | 2001 | 3,000 | 2,100 (070%) | 13-10-23 | 205 |
2013Ÿ°æ10109 | 06Àú5675 | º¼º¸ S60D5 | 2006 | 1,300 | 910 (070%) | 13-10-23 | 220 |
2013Ÿ°æ2801 | 05±¸2758 | BMW753Li | 2003 | 1,300 | 1,300 (100%) | 13-10-21 | 178 |
2012Ÿ°æ24002 | ÀÎõ06¹Ù7610 | ´ýÇÁÆ®·° | 2003 | 7,000 | 1,680.70 (024%) | 13-10-08 | 260 |
2013Ÿ°æ8885 | 95¶ó9204 | ¶óÀ̳ë4.5ÅæÀϹݴýÇÁ | 1996 | 750 | 750 (100%) | 13-10-04 | 448 |
2013Ÿ°æ10581 | 55¿ì3773 | NEW±×·£ÀúXG | 2005 | 600 | 420 (070%) | 13-10-04 | 189 |
1 ¡¦ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ¡¦ 26 |