¸ÞÀÎ ¸Þ´º
ÅëÇÕ°Ë»ö
Â÷¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÑ ÈÄ °Ë»ö¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇϽʽÿÀ.
»ç°Ç¹øÈ£ | Â÷·®¹øÈ£ | Â÷·®¸í | ¿¬½Ä | ½ÃÀÛ°¡ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | ÀÔÂû¸¶°¨ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014Ÿ°æ10854 | 09µÎ6242 | ¸Å±×³Ê½º2.0SOHC | 2000 | 100 | 100 (100%) | 14-11-27 | 140 |
2014Ÿ°æ13815 | 83ÁÖ9365 | ´ë¿ì25ÅæÀåÃàÄ«°íÆ®·° | 2007 | 5,700 | 5,700 (100%) | 14-11-18 | 119 |
2014Ÿ°æ9564 | 17ºÎ7808 | ¶ó¼¼Æ¼ | 2010 | 850 | 595 (070%) | 14-11-18 | 137 |
2014Ÿ°æ9564 | 17ºÎ7808 | ¶ó¼¼Æ¼ | 2010 | 850 | 595 (070%) | 14-11-18 | 87 |
2014Ÿ°æ12591 | 46¼ö8834 | ½î¿ï | 2012 | 1,050 | 735 (070%) | 14-11-06 | 106 |
2014Ÿ°æ12997 | 89¸Ó7667 | ¸¶ÀÌƼ³Ãµ¿Â÷ | 2006 | 1,600 | 1,600 (100%) | 14-11-04 | 99 |
2014Ÿ°æ8264 | 50±¸6296 | ¾Æ¹Ý¶¼ | 2008 | 780 | 382.20 (049%) | 14-10-17 | 267 |
2014Ÿ°æ5777 | °æ³²06³ë6847 | ´ýÇÁÆ®·° | 2005 | 5,000 | 3,500 (070%) | 14-10-14 | 143 |
2014Ÿ°æ2396 | 91·Î8606 | ´ë¿ì19.5Åæ Ä«°íÆ®·° | 2001 | 2,200 | 1,078 (049%) | 14-10-23 | 155 |
2014Ÿ°æ1331 | 55¹ö3359 | ¿ÀÇÇ·¯½º | 2006 | 600 | 294 (049%) | 14-10-22 | 196 |
2014Ÿ°æ5852 | 18´©2339 | ¿¡Äí½º | 2004 | 700 | 490 (070%) | 14-10-22 | 125 |
2014Ÿ°æ8745 | 06Á¶8220 | ¿ÀÇÇ·¯½º | 2005 | 550 | 385 (070%) | 14-10-22 | 125 |
2014Ÿ°æ10267 | 62µÎ7042 | Åõ»ê(TUCSON) | 2010 | 800 | 800 (100%) | 14-10-17 | 152 |
2014Ÿ°æ6954 | 29ÁÖ2058 | ½Â¿ë´ëÇüSM7 | 2005 | 800 | 392 (049%) | 14-10-17 | 226 |
2014Ÿ°æ7506 | 35°í2082 | ü¾î¸Ç | 2007 | 850 | 850 (100%) | 14-11-03 | 101 |
2014Ÿ°æ13341 | 37¿À9118 | ±×·£ÀúTG´º·°¼Å¸®Q270 | 2010 | 1,300 | 1,300 (100%) | 14-10-27 | 98 |
2014Ÿ°æ8684 | 48±¸6144 | ¿¡Äí½º | 2006 | 750 | 525 (070%) | 14-10-27 | 126 |
2014Ÿ°æ9182 | 21¿À7803 | Åä¿äŸ CAMRY Hybrid | 2012 | 2,400 | 1,680 (070%) | 14-10-27 | 174 |
2014Ÿ°æ12003 | 64ºÎ9911 | ½î·»Åä | 2010 | 1,750 | 1,225 (070%) | 14-10-27 | 150 |
2013Ÿ°æ25309 | 23¼Ò7085 | i30 | 2008 | 950 | 665 (070%) | 14-10-23 | 129 |
1 ¡¦ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ¡¦ 26 |