¸ÞÀÎ ¸Þ´º
ÅëÇÕ°Ë»ö
Â÷¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÑ ÈÄ °Ë»ö¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇϽʽÿÀ.
»ç°Ç¹øÈ£ | Â÷·®¹øÈ£ | Â÷·®¸í | ¿¬½Ä | ½ÃÀÛ°¡ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | ÀÔÂû¸¶°¨ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014Ÿ°æ11161 | °æ±â71»ç1061 | À¯´Ï¹ö½º | 2008 | 8,000 | 5,600 (070%) | 14-12-29 | 132 |
2013Ÿ°æ7059 | 10·Î 7053 | º¥Ã÷ E320 | 2003 | 1,500 | 514.50 (034%) | 14-12-29 | 504 |
2014Ÿ°æ17336 | 89Á¶ 9647 | Æ÷ÅÍ-2 | 2012 | 900 | 900 (100%) | 14-12-26 | 121 |
2014Ÿ°æ14986 | 40¹ö6304 | ½î·»Åä | 2012 | 1,700 | 1,190 (070%) | 14-12-23 | 126 |
2013Ÿ°æ24689 | 34¹«8774 | ½î³ªÅ¸(SONATA)ÇÏÀ̺긮µå | 2012 | 2,300 | 1,610 (070%) | 14-12-22 | 165 |
2014Ÿ°æ15910 | 67·ç 1124 | SM5 | 2011 | 1,400 | 980 (070%) | 14-12-17 | 180 |
2014Ÿ°æ12102 | 85¹«6970 | ºÀ°í3À®¹Ùµð | 2010 | 900 | 630 (070%) | 14-11-28 | 92 |
2014Ÿ°æ10953 | 18¸Ó5476 | Á¦³×½Ã½º | 2014 | 3,800 | 2,660 (070%) | 14-11-27 | 284 |
2014Ÿ°æ13105 | 49¼Ò4730 | ½î·»Åä | 2013 | 2,300 | 1,610 (070%) | 14-12-04 | 118 |
2014Ÿ°æ11024 | 59·Î1515 | ½ºÆÄÅ©1.0 DOHC LPG | 2014 | 850 | 595 (070%) | 14-12-04 | 95 |
2014Ÿ°æ2655 | ´ë±¸80¾Æ6120 | ´ëÇü ȹ° | 2002 | 3,400 | 816.30 (024%) | 14-12-04 | 163 |
2014Ÿ°æ12041 | 50¸¶9710 | Æ÷¸£Å× | 2010 | 950 | 665 (070%) | 14-12-02 | 95 |
2014Ÿ°æ10793 | 39µµ8336 | NEW ±×·£ÀúXG | 2003 | 300 | 147 (049%) | 14-12-02 | 203 |
2014Ÿ°æ9410 | 1,900 | 1,330 (070%) | 14-12-01 | 211 | |||
2014Ÿ°æ13419 | 85¿ì5231 | ºÀ°í¥² 1Åæ | 2013 | 1,150 | 805 (070%) | 14-12-17 | 172 |
2014Ÿ°æ14504 | 29¼ö6932 | ¿¡Äí½º | 2010 | 3,200 | 2,240 (070%) | 14-12-12 | 121 |
2014Ÿ°æ15903 | 49¼3039 | A6 3.2 FSI | 2008 | 1,500 | 1,050 (070%) | 14-12-12 | 287 |
2014Ÿ°æ13600 | 39³ë1267 | ½ºÆ÷ƼÁö | 2007 | 950 | 465.50 (049%) | 14-12-12 | 92 |
2014Ÿ°æ12027 | ´ë±¸06´Ù5851 | ´ýÇÁÆ®·° | 2004 | 1,600 | 1,120 (070%) | 14-12-08 | 217 |
2014Ÿ°æ13976 | 74·¯9705 | ±×·£µå½ºÅ¸·º½º | 2012 | 1,600 | 1,600 (100%) | 14-12-08 | 99 |
1 ¡¦ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ¡¦ 26 |