¸ÞÀÎ ¸Þ´º
ÅëÇÕ°Ë»ö
Â÷¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÑ ÈÄ °Ë»ö¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇϽʽÿÀ.
»ç°Ç¹øÈ£ | Â÷·®¹øÈ£ | Â÷·®¸í | ¿¬½Ä | ½ÃÀÛ°¡ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | ÀÔÂû¸¶°¨ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015Ÿ°æ2620 | 1,300 | 1,300 (100%) | 15-05-04 | 358 | |||
2014Ÿ°æ21631 | 64·Î 9922 | CC2.0TDIBlueMotion | 2012 | 2,700 | 2,700 (100%) | 15-04-20 | 126 |
2015Ÿ°æ433 | 60¼ö9720 | ·¹ÀÌ | 2014 | 1,300 | 1,300 (100%) | 15-04-20 | 123 |
2015Ÿ°æ334 | 02·ç4596 | ½î·»Åä | 2006 | 550 | 550 (100%) | 15-04-13 | 107 |
2014Ÿ°æ20324 | 02³ë5601 | ·º½ºÅÏ | 2004 | 600 | 294 (049%) | 15-04-13 | 123 |
2014Ÿ°æ14800 | 35·Î3227 | ü¾î¸Ç | 2013 | 2,000 | 980 (049%) | 15-04-13 | 163 |
2014Ÿ°æ15216 | 20Àú6345 | ¿¡Äí½º | 2009 | 900 | 441 (049%) | 15-01-13 | 128 |
2014Ÿ°æ15407 | 66¹ö1607 | ¿ÀÇÇ·¯½º | 2009 | 1,300 | 1,300 (100%) | 15-01-05 | 99 |
2014Ÿ°æ21013 | ´ëÀü89 ¾Æ5189 | Çѱ¹¾²¸®Ãø4.5ÅæÆ®·° | 2014 | 9,000 | 9,000 (100%) | 15-03-03 | 155 |
2014Ÿ°æ14183 | 13¼ö7161 | Á¦³×½Ã½º | 2010 | 2,600 | 2,600 (100%) | 15-02-16 | 82 |
2014Ÿ°æ7918 | 30Á¶8339 | k5 | 2011 | 1,600 | 1,600 (100%) | 15-02-03 | 139 |
2014Ÿ°æ11122 | 28³ë8286 | ÄÚ¶õµµC | 2013 | 2,000 | 2,000 (100%) | 15-02-02 | 145 |
2014Ÿ°æ14527 | 88´õ1985 | ¸Þ°¡Æ®·° | 2005 | 3,200 | 3,200 (100%) | 15-01-19 | 133 |
2014Ÿ°æ14466 | 91·¯6602 | ºÀ°í3³Ãµ¿Â÷ | 2013 | 1,600 | 784 (049%) | 15-01-19 | 109 |
2014Ÿ°æ11269 | 47¸Ó4095 | ½î³ªÅ¸ | 2009 | 1,100 | 539 (049%) | 15-04-13 | 166 |
2014Ÿ°æ13791 | 61ÁÖ2708 | ½î·»Åä | 2011 | 1,900 | 1,900 (100%) | 15-03-10 | 128 |
2014Ÿ°æ11092 | 04·¯3778 | Å佺ī 2.0 DOHC | 2006 | 680 | 333.20 (049%) | 15-03-10 | 215 |
2014Ÿ°æ14800 | 35·Î3227 | ü¾î¸Ç | 2013 | 2,000 | 2,000 (100%) | 15-03-09 | 161 |
2014Ÿ°æ18055 | 19³ë2300 | ±×·£Àú | 2009 | 1,200 | 588 (049%) | 15-03-03 | 188 |
2014Ÿ°æ20591 | ÃæºÏ02µµ6820 | ±¼»è±â | 2008 | 8,000 | 8,000 (100%) | 15-03-03 | 194 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ¡¦ 13 |