메인 메뉴
통합검색
차명을 입력한 후 검색버튼을 클릭하십시오.
사건번호 | 차량번호 | 차량명 | 연식 | 시작가 | 최저입찰가 | 입찰마감 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014타경59394 | 53두6525 | 카이엔 디젤 | 2013 | 9,300 | 6,510 (070%) | 15-10-07 | 130 |
2014타경77163 | 22저2710 | 체어맨 | 2005 | 600 | 420 (070%) | 15-10-07 | 109 |
2014타경78258 | 17도 8241 | 렉스턴 | 2006 | 800 | 560 (070%) | 15-10-07 | 63 |
2014타경80947 | 56우9569 | K5 | 2011 | 1,500 | 1,050 (070%) | 15-10-07 | 58 |
2014타경86167 | 1,000 | 700 (070%) | 15-10-07 | 116 | |||
2014타경89715 | 61우5969 | 투싼 | 2010 | 1,200 | 840 (070%) | 15-10-07 | 94 |
2015타경18734 | 1,400 | 980 (070%) | 15-10-07 | 72 | |||
2015타경20133 | 83고 1656 | 대우22.5톤 초장축카고트럭 | 2007 | 5,500 | 3,850 (070%) | 15-10-07 | 54 |
2015타경5530 | 27노2672 | 쏘나타(SONATA) | 2010 | 1,200 | 840 (070%) | 15-10-07 | 88 |
2015타경7581 | 57버9307 | 링컨MKZ | 2010 | 1,500 | 1,050 (070%) | 15-10-07 | 206 |
2015타경8577 | 73오8420 | 그랜드스타렉스 | 2009 | 1,100 | 770 (070%) | 15-10-07 | 55 |
2015타경8720 | 인천06바7584 | 덤프트럭 | 2003 | 5,000 | 3,500 (070%) | 15-10-07 | 117 |
2015타경10860 | 15구7519 | 스포티지 | 2012 | 1,700 | 1,190 (070%) | 15-10-07 | 78 |
2015타경13890 | 20어2066 | 스포티지 | 2013 | 1,700 | 1,190 (070%) | 15-10-07 | 75 |
2015타경382 | 36도3387 | 레이 | 2012 | 800 | 560 (070%) | 15-10-07 | 155 |
2015타경1170 | 51모3279 | 쏘나타 | 2006 | 400 | 280 (070%) | 15-10-07 | 66 |
2015타경1255 | 53거8379 | 아반떼 | 2012 | 900 | 630 (070%) | 15-10-07 | 61 |
2015타경1552 | 82러4894 | 포터Ⅱ | 2014 | 1,350 | 945 (070%) | 15-10-07 | 71 |
2015타경3183 | 86수3821 | 포터Ⅱ냉동탑차(PORTER Ⅱ) | 2010 | 1,000 | 700 (070%) | 15-10-07 | 34 |
2015타경3183 | 86수3821 | 포터Ⅱ냉동탑차(PORTER Ⅱ) | 2010 | 1,000 | 700 (070%) | 15-10-07 | 48 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 43 |