¸ÞÀÎ ¸Þ´º
ÅëÇÕ°Ë»ö
Â÷¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÑ ÈÄ °Ë»ö¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇϽʽÿÀ.
»ç°Ç¹øÈ£ | Â÷·®¹øÈ£ | Â÷·®¸í | ¿¬½Ä | ½ÃÀÛ°¡ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | ÀÔÂû¸¶°¨ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011Ÿ°æ36697 | 75º¸1112 | ºÀ°í3 ÄÚÄ¡ | 2005 | 900 | 900 (100%) | 12-03-19 | 140 |
2011Ÿ°æ57083 | 12°Å9099 | Á¦³×½Ã½º(GENESIS) | 2009 | 3,200 | 2,240 (070%) | 12-03-19 | 144 |
2011Ÿ°æ57090 | 11³Ê2327 | ¿ÀÇÇ·¯½º | 2007 | 1,800 | 1,260 (070%) | 12-03-19 | 145 |
2011Ÿ°æ58925 | 95Á¶9124 | Æ÷ÅÍ¥± | 2011 | 1,250 | 875 (070%) | 12-03-19 | 128 |
2011Ÿ°æ70451 | 98±¸4888 | FM12 6x2 Æ®·¢ÅÍ | 2005 | 6,000 | 4,200 (070%) | 12-03-19 | 139 |
2011Ÿ°æ28009 | 25´Ù6391 | ·º½ºÅÏ | 2004 | 1,200 | 840 (070%) | 12-02-16 | 130 |
2011Ÿ°æ14659 | °æ±â06·Î5611 | ´ýÇÁÆ®·° | 2001 | 6,000 | 2,940 (049%) | 12-01-17 | 144 |
2010Ÿ°æ60822 | ¼¿ï06Â÷7968 | ´ýÇÁÆ®·° | 2008 | 7,500 | 1,260.60 (017%) | 12-01-17 | 220 |
2011Ÿ°æ44674 | 47·¯9891 | Åõ½Ñ | 2010 | 2,000 | 1,400 (070%) | 12-02-16 | 148 |
2011Ÿ°æ44322 | ÀÎõ06¸¶2647 | - | 2009 | 10,000 | 4,900 (049%) | 12-02-16 | 151 |
2011Ÿ°æ45196 | 46µµ2486 | ·Îü | 2007 | 1,000 | 490 (049%) | 12-02-16 | 184 |
2011Ÿ°æ4362 | 01¸ð9236 | NEW EF½î³ªÅ¸ GOLD | 2004 | 850 | 291.60 (034%) | 12-02-16 | 212 |
2011Ÿ°æ20326 | ÀÎõ32¸¶2749 | Ä«´Ï¹ßLPG | 2002 | 430 | 210.70 (049%) | 12-02-16 | 138 |
2011Ÿ°æ44193 | ¼¿ï06Â÷6829 | TRAGO | 2007 | 9,000 | 4,410 (049%) | 12-01-17 | 143 |
2011Ÿ°æ44940 | 86ºÎ5435 | ÇÁ·±Æ¼¾î1.3Åæ | 2002 | 400 | 400 (100%) | 12-02-16 | 113 |
2011Ÿ°æ60850 | ÀÎõ06¸¶2967 | ´ýÇÁÆ®·° | 2011 | 16,000 | 11,200 (070%) | 12-02-16 | 87 |
2011Ÿ°æ60850 | ÀÎõ06¸¶2967 | ´ýÇÁÆ®·° | 2011 | 16,000 | 11,200 (070%) | 12-02-16 | 117 |
2011Ÿ°æ60850 | ÀÎõ06¸¶2967 | ´ýÇÁÆ®·° | 2011 | 16,000 | 11,200 (070%) | 12-02-16 | 109 |
2011Ÿ°æ60850 | ÀÎõ06¸¶2967 | ´ýÇÁÆ®·° | 2011 | 16,000 | 11,200 (070%) | 12-02-16 | 123 |
2011Ÿ°æ41361 | 86¼ö4380 | ÇÁ·±Æ¼¾î1.3Åæ | 2002 | 250 | 175 (070%) | 12-02-16 | 150 |
1 ¡¦ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 |