메인 메뉴
통합검색
차명을 입력한 후 검색버튼을 클릭하십시오.
사건번호 | 차량번호 | 차량명 | 연식 | 시작가 | 최저입찰가 | 입찰마감 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013타경4937 | 57소6423 | 코란도c | 2012 | 2,000 | 1,600 (080%) | 14-02-10 | 377 |
2013타경13245 | 23라4361 | 쏘나타 | 2007 | 900 | 576 (064%) | 14-02-10 | 294 |
2013타경11478 | 20저6075 | 뉴그랜저 | 2005 | 400 | 320 (080%) | 14-02-04 | 173 |
2013타경11164 | 46누6028 | 에쿠스 | 2004 | 800 | 512 (064%) | 14-02-04 | 214 |
2013타경7387 | 52너4806 | 쎄라토 | 2007 | 600 | 480 (080%) | 14-01-06 | 202 |
2013타경15210 | 12보5491 | 쏘렌토 | 2002 | 500 | 400 (080%) | 14-01-06 | 192 |
2013타경9635 | 서울37거6845 | 렉스턴 | 2002 | 700 | 358.40 (051%) | 13-12-09 | 215 |
2013타경19366 | 61무3678 | 싼타페 | 2011 | 2,510 | 2,008 (080%) | 13-12-09 | 216 |
2013타경11270 | 50소7395 | 그랜저XG | 2000 | 200 | 200 (100%) | 13-12-30 | 154 |
2013타경9178 | 36라6980 | BMW 735LI | 2004 | 1,200 | 768 (064%) | 13-12-23 | 211 |
2013타경3897 | 34무2992 | 쏘울 | 2009 | 1,200 | 768 (064%) | 13-12-23 | 289 |
2013타경8021 | 86가7462 | 포터Ⅱ윙바디 | 2012 | 1,250 | 1,000 (080%) | 13-12-09 | 193 |
2013타경13122 | 28소8830 | 모닝 | 2011 | 640 | 409.60 (064%) | 13-12-09 | 178 |
2013타경16336 | 56수8119 | 제네시스 | 2012 | 4,200 | 3,360 (080%) | 13-12-09 | 196 |
2013타경11393 | 25도5489 | 오피러스 | 2009 | 1,700 | 1,360 (080%) | 14-01-06 | 194 |
2013타경15685 | 39버6579 | BMW X5 4.4 | 2001 | 1,500 | 768 (051%) | 14-01-06 | 276 |
2013타경20328 | 65도8655 | K7 | 2012 | 2,500 | 2,000 (080%) | 14-01-06 | 172 |
2013타경20168 | 22마4771 | 아반떼(AVANTE) | 2011 | 1,150 | 920 (080%) | 13-12-30 | 189 |
2013타경645 | 33라3849 | 싼타페(SANTAFE) | 2004 | 850 | 544 (064%) | 13-12-30 | 176 |
2013타경15678 | 54오2199 | K5하이브리드 | 2013 | 3,000 | 1,920 (064%) | 13-12-30 | 226 |
1 … 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |